Índice de Puntuación Ponderada
Rankings de Jurisdicciones
Clasificadas por nuestra metodología de puntuación ponderada
| # | Jurisdicción | IRPF↓ | Soc.↓ | Puntuación↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 10% | 10% | 82 |
| 2 | Mauricio | 20% | 15% | 81 |
| 3 | Estonia | 20% | 0% | 78 |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 0% | 9% | 78 |
| 5 | Georgia | 20% | 15% | 78 |
| 6 | Islas Caimán | 0% | 0% | 78 |
| 7 | Hungría | 15% | 9% | 78 |
| 8 | Rumanía | 10% | 16% | 77 |
| 9 | Bahamas | 0% | 0% | 76 |
| 10 | Andorra | 10% | 10% | 76 |
| 11 | Baréin | 0% | 0% | 75 |
| 12 | RAE de Hong Kong (China) | 17% | 16.5% | 74 |
| 13 | Antigua y Barbuda | 0% | 25% | 73 |
| 14 | Islas Turcas y Caicos | 0% | 0% | 72 |
| 15 | Singapur | 24% | 17% | 72 |
| 16 | Costa Rica | 25% | 30% | 72 |
| 17 | Serbia | 15% | 15% | 71 |
| 18 | Letonia | 31% | 20% | 70 |
| 19 | Omán | 0% | 15% | 70 |
| 20 | Bermudas | 0% | 15% | 69 |
| 21 | Arabia Saudí | 0% | 20% | 69 |
| 22 | Malasia | 30% | 24% | 68 |
| 23 | Macedonia del Norte | 18% | 10% | 67 |
| 24 | Mónaco | 0% | 25% | 67 |
| 25 | Montenegro | 15% | 9% | 67 |
| 26 | Ruanda | 30% | 30% | 66 |
| 27 | Eslovaquia | 25% | 21% | 66 |
| 28 | Uruguay | 36% | 25% | 65 |
| 29 | Jersey | 20% | 0% | 65 |
| 30 | Islas Vírgenes Británicas | 0% | 0% | 65 |
PatrocinadoColabora con nosotros
Tu despacho, destacado aquí
Llega a profesionales que investigan activamente jurisdicciones fiscales.
Los rankings se basan en la metodología de puntuación ponderada propietaria de Paraisolist. Las puntuaciones se calculan por perfil de inversor usando dimensiones ponderadas: Carga Fiscal, Facilidad de Establecimiento, Acceso Bancario, Opciones de Residencia, Reputación y Estilo de Vida. Conoce nuestra metodología





























