Directorio de Residencia Fiscal
Todas las Jurisdicciones(132)
Navega nuestro directorio completo de jurisdicciones fiscalmente ventajosas
jurisdicciones · ordenado por General puntuación
| # | País | Región | Terr. | Const. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Europa del Este | 10% | 10% | 10% | — | 38 | — | 82 | |
| 2 | Mauricio | África Oriental | 20% | 15% | 0% | ✓ | 45 | — | 81 | |
| 3 | Islas Caimán | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 95 | 3d | 78 | |
| 4 | Georgia | Cáucaso | 20% | 15% | 5% | ✓ | 35 | — | 78 | |
| 5 | Estonia | Europa del Norte | 20% | 0% | 20% | — | 58 | 1d | 78 | |
| 6 | Emiratos Árabes Unidos | Oriente Medio | 0% | 9% | 0% | — | 76 | 10d | 78 | |
| 7 | Hungría | Europa Central | 15% | 9% | 15% | — | 48 | — | 78 | |
| 8 | Rumanía | Europa del Este | 10% | 16% | 10% | — | 42 | — | 77 | |
| 9 | Bahamas | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 85 | — | 76 | |
| 10 | Andorra | Europa del Sur | 10% | 10% | 0% | — | 68 | — | 76 | |
| 11 | Baréin | Oriente Medio | 0% | 0% | 0% | — | 65 | — | 75 | |
| 12 | RAE de Hong Kong (China) | Asia Oriental | 17% | 16.5% | 0% | ✓ | 88 | — | 74 | |
| 13 | Antigua y Barbuda | Caribe | 0% | 25% | 0% | — | 70 | — | 73 | |
| 14 | Singapur | Asia Sudoriental | 24% | 17% | 0% | ✓ | 82 | 1d | 72 | |
| 15 | Costa Rica | América Central | 25% | 30% | 15% | ✓ | 48 | — | 72 | |
| 16 | Islas Turcas y Caicos | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 88 | — | 72 | |
| 17 | Serbia | Europa del Sur | 15% | 15% | 15% | — | 33 | — | 71 | |
| 18 | Omán | Oriente Medio | 0% | 15% | 0% | — | 52 | — | 70 | |
| 19 | Letonia | Europa del Norte | 31% | 20% | 20% | — | 55 | — | 70 | |
| 20 | Bermudas | Atlántico Norte | 0% | 15% | 0% | — | 98 | — | 69 | |
| 21 | Arabia Saudí | Oriente Medio | 0% | 20% | 0% | — | 55 | — | 69 | |
| 22 | Malasia | Asia Sudoriental | 30% | 24% | 0% | ✓ | 40 | — | 68 | |
| 23 | Macedonia del Norte | Europa del Sur | 18% | 10% | 10% | — | 28 | — | 67 | |
| 24 | Mónaco | Europa Occidental | 0% | 25% | 0% | — | 99 | — | 67 | |
| 25 | Montenegro | Europa del Sur | 15% | 9% | 9% | — | 40 | — | 67 | |
| 26 | Eslovaquia | Europa Central | 25% | 21% | 7% | — | 50 | — | 66 | |
| 27 | Ruanda | África Oriental | 30% | 30% | 5% | — | 30 | — | 66 | |
| 28 | Jersey | Europa del Norte | 20% | 0% | 0% | — | 78 | — | 65 | |
| 29 | Armenia | Cáucaso | 20% | 18% | 10% | — | 32 | — | 65 | |
| 30 | República Dominicana | Caribe | 25% | 27% | 27% | ✓ | 40 | — | 65 | |
| 31 | RAE de Macao (China) | Asia Oriental | 12% | 12% | 0% | ✓ | 72 | — | 65 | |
| 32 | Uruguay | América del Sur | 36% | 25% | 12% | ✓ | 55 | — | 65 | |
| 33 | Guernesey | Europa del Norte | 20% | 0% | 0% | — | 75 | — | 65 | |
| 34 | Islas Vírgenes Británicas | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 90 | — | 65 | |
| 35 | Kosovo | Europa del Sur | 10% | 10% | 10% | — | 26 | — | 64 | |
| 36 | Chipre | Europa del Sur | 35% | 12.5% | 0% | — | 60 | — | 64 | |
| 37 | San Cristóbal y Nieves | Caribe | 0% | 33% | 0% | — | 68 | — | 64 | |
| 38 | Tailandia | Asia Sudoriental | 35% | 20% | 0% | ✓ | 42 | — | 63 | |
| 39 | Indonesia | Asia Sudoriental | 35% | 22% | 0% | — | 32 | — | 63 | |
| 40 | Isla de Man | Europa del Norte | 20% | 0% | 0% | — | 70 | — | 63 | |
| 41 | Paraguay | América del Sur | 10% | 10% | 8% | ✓ | 30 | — | 63 | |
| 42 | Chequia | Europa Central | 23% | 21% | 15% | — | 55 | — | 63 | |
| 43 | Lituania | Europa del Norte | 32% | 15% | 15% | — | 52 | — | 62 | |
| 44 | Jordania | Oriente Medio | 30% | 20% | 0% | — | 40 | — | 62 | |
| 45 | Polonia | Europa Central | 32% | 19% | 19% | — | 45 | — | 62 | |
| 46 | Taiwán | Asia Oriental | 40% | 20% | 0% | — | 48 | — | 61 | |
| 47 | Canadá | América del Norte | 33% | 27% | 17% | — | 67 | — | 61 | |
| 48 | Croacia | Europa del Sur | 35.4% | 18% | 10% | — | 50 | — | 61 | |
| 49 | Ecuador | América del Sur | 37% | 25% | 10% | — | 38 | — | 61 | |
| 50 | Guatemala | América Central | 7% | 25% | 10% | ✓ | 32 | — | 61 | |
| 51 | Kazajistán | Asia Central | 10% | 20% | 15% | — | 35 | — | 60 | |
| 52 | Gibraltar | Europa del Sur | 25% | 12.5% | 0% | ✓ | 72 | — | 60 | |
| 53 | Albania | Europa del Sur | 23% | 15% | 15% | — | 30 | — | 60 | |
| 54 | Brunéi | Asia Sudoriental | 0% | 19% | 0% | ✓ | 48 | — | 60 | |
| 55 | Catar | Oriente Medio | 0% | 10% | 0% | — | 72 | — | 59 | |
| 56 | Nueva Zelanda | Pacífico | 39% | 28% | 0% | — | 74 | — | 59 | |
| 57 | Panamá | América Central | 25% | 25% | 10% | ✓ | 45 | 7d | 59 | |
| 58 | Kuwait | Oriente Medio | 0% | 15% | 0% | — | 60 | — | 59 | |
| 59 | Estados Unidos | América del Norte | 37% | 21% | 20% | — | 73 | — | 59 | |
| 60 | Niue | Pacífico | 0% | 0% | 0% | ✓ | 45 | — | 58 | |
| 61 | Barbados | Caribe | 29% | 9% | 0% | — | 55 | — | 58 | |
| 62 | Liechtenstein | Europa Central | 17.01% | 12.5% | 0% | — | 96 | — | 58 | |
| 63 | Brasil | América del Sur | 28% | 34% | 22% | — | 35 | — | 57 | |
| 64 | Irlanda | Europa Occidental | 40% | 12.5% | 33% | — | 78 | — | 57 | |
| 65 | Portugal | Europa del Sur | 53% | 21% | 28% | — | 60 | 10d | 57 | |
| 66 | Grecia | Europa del Sur | 44% | 22% | 15% | — | 52 | — | 57 | |
| 67 | España | Europa del Sur | 47% | 25% | 28% | — | 58 | — | 56 | |
| 68 | Malta | Europa del Sur | 35% | 5% | 0% | — | 62 | 14d | 56 | |
| 69 | Chile | América del Sur | 40% | 27% | 20% | — | 48 | — | 55 | |
| 70 | Camboya | Asia Sudoriental | 20% | 20% | 20% | — | 30 | — | 55 | |
| 71 | Suiza | Europa Central | 45% | 14.9% | 0% | — | 95 | — | 55 | |
| 72 | Colombia | América del Sur | 39% | 35% | 15% | — | 38 | — | 55 | |
| 73 | Tonga | Pacífico | 20% | 25% | 0% | ✓ | 30 | — | 55 | |
| 74 | Italia | Europa del Sur | 43% | 24% | 26% | — | 63 | — | 54 | |
| 75 | Luxemburgo | Europa Occidental | 45.78% | 17% | 26% | — | 82 | — | 54 | |
| 76 | Finlandia | Europa del Norte | 44% | 20% | 34% | — | 80 | — | 54 | |
| 77 | Australia | Pacífico | 47% | 30% | 23% | — | 78 | — | 54 | |
| 78 | Ucrania | Europa del Este | 18% | 18% | 18% | — | 20 | — | 53 | |
| 79 | Reino Unido | Europa del Norte | 45% | 25% | 24% | — | 78 | — | 53 | |
| 80 | Honduras | América Central | 25% | 25% | 10% | — | 30 | — | 53 | |
| 81 | Santa Lucía | Caribe | 30% | 30% | 0% | — | 45 | — | 53 | |
| 82 | Granada | Caribe | 30% | 28% | 0% | — | 42 | — | 53 | |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | Caribe | 32% | 30% | 0% | — | 40 | — | 52 | |
| 84 | Maldivas | Asia del Sur | 0% | 15% | 0% | ✓ | 55 | — | 52 | |
| 85 | Turquía | Asia Occidental | 40% | 25% | 10% | — | 35 | — | 52 | |
| 86 | Fiyi | Pacífico | 20% | 20% | 0% | ✓ | 42 | — | 52 | |
| 87 | Belice | América Central | 25% | 0% | 0% | ✓ | 45 | — | 52 | |
| 88 | México | América del Norte | 35% | 30% | 25% | — | 40 | — | 52 | |
| 89 | Suecia | Europa del Norte | 57% | 21% | 30% | — | 83 | — | 51 | |
| 90 | Dominica | Caribe | 35% | 25% | 0% | — | 38 | — | 51 | |
| 91 | Corea del Sur | Asia Oriental | 50% | 24% | 25% | — | 65 | — | 51 | |
| 92 | Países Bajos | Europa Occidental | 50% | 26% | 36% | — | 78 | — | 51 | |
| 93 | Dinamarca | Europa del Norte | 53% | 22% | 42% | — | 88 | — | 51 | |
| 94 | Bosnia y Herzegovina | Europa del Sur | 10% | 10% | 5% | — | 28 | — | 51 | |
| 95 | El Salvador | América Central | 30% | 30% | 10% | — | 38 | — | 50 | |
| 96 | Noruega | Europa del Norte | 47% | 22% | 38% | — | 90 | — | 50 | |
| 97 | Alemania | Europa Occidental | 47% | 30% | 26% | — | 72 | — | 50 | |
| 98 | Seychelles | África Oriental | 15% | 25% | 0% | ✓ | 65 | — | 50 | |
| 99 | Marruecos | África del Norte | 38% | 20% | 15% | — | 33 | — | 49 | |
| 100 | Bolivia | América del Sur | 13% | 25% | 13% | — | 25 | — | 48 | |
| 101 | Francia | Europa Occidental | 49% | 25% | 30% | — | 76 | — | 48 | |
| 102 | Islandia | Europa del Norte | 46% | 20% | 22% | — | 89 | — | 48 | |
| 103 | Austria | Europa Central | 55% | 23% | 28% | — | 74 | — | 47 | |
| 104 | Bélgica | Europa Occidental | 50% | 25% | 33% | — | 75 | — | 47 | |
| 105 | Túnez | África del Norte | 35% | 15% | 10% | — | 28 | — | 47 | |
| 106 | Palaos | Pacífico | 12% | 4% | 0% | ✓ | 52 | — | 46 | |
| 107 | Curazao | Caribe | 47% | 22% | 0% | — | 55 | — | 46 | |
| 108 | India | Asia del Sur | 30% | 25% | 13% | — | 25 | — | 46 | |
| 109 | Islas Marshall | Pacífico | 0% | 0% | 0% | — | 55 | — | 45 | |
| 110 | Perú | América del Sur | 30% | 30% | 5% | — | 35 | — | 45 | |
| 111 | Nauru | Pacífico | 0% | 0% | 0% | — | 70 | — | 45 | |
| 112 | Egipto | África del Norte | 28% | 23% | 10% | — | 25 | — | 44 | |
| 113 | Pakistán | Asia del Sur | 35% | 29% | 15% | — | 22 | — | 44 | |
| 114 | Sri Lanka | Asia del Sur | 36% | 30% | 10% | — | 30 | — | 44 | |
| 115 | Filipinas | Asia Sudoriental | 35% | 25% | 15% | — | 35 | — | 44 | |
| 116 | Azerbaiyán | Cáucaso | 25% | 20% | 10% | — | 35 | — | 43 | |
| 117 | Vanuatu | Pacífico | 0% | 0% | 0% | — | 58 | — | 43 | |
| 118 | Tanzania | África Oriental | 30% | 30% | 10% | — | 22 | — | 43 | |
| 119 | Israel | Oriente Medio | 50% | 23% | 25% | — | 85 | — | 43 | |
| 120 | Nicaragua | América Central | 30% | 30% | 15% | — | 28 | — | 43 | |
| 121 | Samoa | Pacífico | 27% | 27% | 0% | ✓ | 35 | — | 43 | |
| 122 | Kenia | África Oriental | 35% | 30% | 15% | — | 32 | — | 42 | |
| 123 | Sudáfrica | África Austral | 45% | 27% | 18% | — | 33 | — | 42 | |
| 124 | Japón | Asia Oriental | 56% | 31% | 20% | — | 70 | — | 40 | |
| 125 | Nigeria | África Occidental | 24% | 30% | 10% | — | 22 | — | 40 | |
| 126 | Bangladés | Asia del Sur | 25% | 28% | 15% | — | 20 | — | 40 | |
| 127 | China | Asia Oriental | 45% | 25% | 20% | — | 47 | — | 39 | |
| 128 | Trinidad y Tobago | Caribe | 30% | 30% | 0% | — | 48 | — | 39 | |
| 129 | Islas Cook | Pacífico | 30% | 20% | 0% | — | 55 | — | 38 | |
| 130 | Ghana | África Occidental | 35% | 25% | 15% | — | 32 | — | 38 | |
| 131 | Vietnam | Asia Sudoriental | 35% | 20% | 0.1% | — | 30 | — | 36 | |
| 132 | Argentina | América del Sur | 35% | 25% | 15% | — | 28 | — | 29 |
Top Ranked
Compare mode
Click [+] on any card to add it to your comparison. Select 2–5 to compare side by side.
Open compare tool →PatrocinadoMás información →
Oportunidad de partnership
Llega a más de 50.000 profesionales de optimización fiscal mensualmente.



































































































































