Análisis comparativo
Comparar Jurisdicciones
Comparación lado a lado de métricas clave entre jurisdicciones
| Tipos Impositivos | |
| IRPF (máximo) | 0% |
| Impuesto de Sociedades | 19% |
| Ganancias de Capital | 0% |
| Impuesto sobre Dividendos | 0% |
| IVA / GST | 0% |
| Tributación Territorial | Sí |
| Umbral de Residencia Fiscal | 183 días |
| Puntuaciones | |
| Puntuación Global | 60 |
| Puntuación Freelancer | 60 |
| Puntuación Fundador | 63 |
| Puntuación HNWI | 65 |
| Puntuación Nómada Digital | 53 |
| Residencia | |
| Visa Nómada Digital | No |
| Golden Visa / Inversión | No |
| Inversión Mín. Golden Visa | — |
| Días mín. de residencia/año | — |
| Vía a la ciudadanía | — |
| Miembro de la UE | No |
| Empresa y Estilo de Vida | |
| Dificultad de Establecimiento | Difficult |
| Constitución de Empresa | — |
| Coste de Constitución | — |
| Coste de Cumplimiento Anual | — |
| Acceso Bancario | Moderate |
| Calidad de Internet | Good |
| Índice de Coste de Vida | 48 |
Puntuaciones calculadas por el modelo de puntuación ponderada de Paraisolist. Los tipos impositivos son orientativos — verifica con fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión.
Obtén asesoramiento experto para tu situación específica
Comparación lado a lado de métricas clave entre jurisdicciones
